加工定制:是 | 品牌:三环十通 | 排量:3.5L |
型号:STQ1319L16Y4B5 | 用途:挖机运输车 | 乘员/座位数:3 |
百公里耗油:98L | 底盘型号:STQ1319L16Y4B5 | 额定功率:228kw |
额定载质量:15700kg | 轮胎规格:1100 | 轮胎数:12 |
排放标准:国五 | 驱动方式:8X4 | 外形尺寸(长*宽*高):11.19×2.5×3.25米mm |
整备质量:14500kg | 轴距:4200mm | 轴数:4 |
总质量:31000kg | 最大扭矩:9898nm | 最高车速:90km/h |
燃料种类:柴油 | 货号:158 |
STQ5319TPBB5型前四后八挖机平板拖车厂家 三环十通 御龙 310马力 平板车
发动机
发动机: | 玉柴YC6L310-50 | 排量: | 8.424L |
输出功率: | 228kW | 马力: | 310马力 |
排放标准: | 国五/欧五 |
变速箱
变速箱: | 法士特10JSD120B | 档位数: | 10档 |
底盘参数
底盘车系: | 御龙 | 底盘型号: | STQ1319L16Y4B5 |
后桥描述: | 457 | 弹簧片数: | 9/9/12,9/9/10,3/3/4,11/11/13 |
轮距: | 前轮距:1940/1940mm;后轮距:1860/1860mm | 轮胎数: | 12个 |
轮胎规格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR |
基本参数
驱动形式: | 8X4 | 轴距: | 1850+4200+1350mm |
车身尺寸: | 11.19×2.5×3.25米 | 总质量: | 31吨 |
额定质量: | 15.895吨 | 前悬/后悬: | 1.54/2.25米 |
上装参数
整车公告: | STQ5319TPBB5 | 类型: | 平板运输车 |
发动机
发动机: | 玉柴YC6L310-50 |
排量: | 8.424L |
输出功率: | 228kW |
马力: | 310马力 |
排放标准: | 国五/欧五 |
变速箱
变速箱: | 法士特10JSD120B |
档位数: | 10档 |
底盘参数
底盘车系: | 御龙 |
底盘型号: | STQ1319L16Y4B5 |
后桥描述: | 457 |
弹簧片数: | 9/9/12,9/9/10,3/3/4,11/11/13 |
轮距: | 前轮距:1940/1940mm;后轮距:1860/1860mm |
轮胎数: | 12个 |
轮胎规格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR |
基本参数
驱动形式: | 8X4 |
轴距: | 1850+4200+1350mm |
车身尺寸: | 11.19×2.5×3.25米 |
总质量: | 31吨 |
额定质量: | 15.895吨 |
前悬/后悬: | 1.54/2.25米 |
上装参数
整车公告: | STQ5319TPBB5 |
类型: | 平板运输车 |